Tussenstand Boulders
Moeilijkheidsgraden
| Moeilijkheidsgraad | Basis aantal punten |
| 1 | 1000 |
| 2 | 2000 |
| 3 | 4000 |
| 4 | 8000 |
| 5 | 16000 |
| 6 | 32000 |
| 7 | 64000 |
Boulders
| Bouldernummer | Kleur | Sector | Moeilijkheidsgraad | Huidige waarde |
| 159 | oranje | Boulderhal 45 | 1 | 67 |
| 67 | paars | Entree | 1 | 56 |
| 136 | geel | Boulderhal LO | 1 | 50 |
| 26 | zwart | Achterwand zilver | 1 | 48 |
| 146 | rood | Boulderhal plaat | 1 | 43 |
| 96 | oranje | NKBV | 1 | 37 |
| 110 | rood | Polsar Schuur | 1 | 36 |
| 33 | wit | Achterwand Toren | 1 | 34 |
| 124 | wit | Boulderhal dak | 1 | 30 |
| 71 | wit | Entree | 1 | 29 |
| 143 | roze | Boulderhal plaat | 1 | 29 |
| 2 | zwart | Zilvermeer | 1 | 27 |
| 104 | blauw | NKBV | 1 | 27 |
| 87 | oranje | NKBV | 1 | 25 |
| 59 | paars | Torenzijde | 1 | 24 |
| 6 | groen | Zilvermeer | 1 | 23 |
| 57 | geel | Torenzijde | 1 | 17 |
| 55 | wit | Torenzijde | 2 | 500 |
| 84 | paars | polsar boeg | 2 | 222 |
| 47 | wit | Torenzijde | 2 | 167 |
| 21 | paars | Zilvermeer | 2 | 154 |
| 44 | groen | Torenzijde | 2 | 154 |
| 9 | wit | Zilvermeer | 2 | 133 |
| 129 | paars | Boulderhal dak | 2 | 125 |
| 134 | roze | Boulderhal dak | 2 | 125 |
| 10 | zwart | Zilvermeer | 2 | 118 |
| 123 | oranje | Boulderhal dak | 2 | 118 |
| 51 | paars | Torenzijde | 2 | 111 |
| 93 | paars | NKBV | 2 | 111 |
| 97 | wit | NKBV | 2 | 111 |
| 149 | blauw | Boulderhal 45 | 2 | 105 |
| 77 | blauw | Polsar Boeg | 2 | 100 |
| 14 | groen | Zilvermeer | 2 | 91 |
| 154 | geel | Boulderhal 45 | 2 | 87 |
| 49 | geel | Torenzijde | 2 | 80 |
| 141 | oranje | Boulderhal LO | 2 | 80 |
| 30 | groen | Achterwand zilver | 2 | 77 |
| 34 | zwart | Achterwand Toren | 2 | 77 |
| 70 | oranje | Entree | 2 | 74 |
| 147 | paars | Boulderhal plaat | 2 | 74 |
| 31 | blauw | Achterwand Toren | 2 | 71 |
| 52 | groen | Torenzijde | 2 | 69 |
| 61 | blauw | Entree | 2 | 69 |
| 3 | geel | Zilvermeer | 2 | 67 |
| 75 | paars | Entree | 2 | 67 |
| 145 | geel | Boulderhal plaat | 2 | 67 |
| 107 | roze | Polsar Schuur | 2 | 65 |
| 125 | roze | Boulderhal dak | 2 | 57 |
| 62 | oranje | Entree | 2 | 51 |
| 4 | rood | Zilvermeer | 2 | 50 |
| 88 | wit | NKBV | 2 | 48 |
| 39 | wit | Torenzijde | 3 | 4000 |
| 128 | rood | Boulderhal dak | 3 | 4000 |
| 119 | rood | Polsar Schuur | 3 | 2000 |
| 140 | blauw | Boulderhal LO | 3 | 2000 |
| 46 | oranje | Torenzijde | 3 | 1333 |
| 58 | rood | Torenzijde | 3 | 1333 |
| 81 | zwart | Polsar Boeg | 3 | 1333 |
| 130 | groen | Boulderhal dak | 3 | 1333 |
| 135 | zwart | Boulderhal LO | 3 | 1333 |
| 142 | wit | Boulderhal LO | 3 | 1333 |
| 148 | groen | Boulderhal 45 | 3 | 1333 |
| 37 | paars | Achterwand Toren | 3 | 1000 |
| 48 | zwart | Torenzijde | 3 | 1000 |
| 60 | groen | Torenzijde | 3 | 1000 |
| 121 | groen | Polsar Schuur | 3 | 1000 |
| 126 | zwart | Boulderhal dak | 3 | 1000 |
| 45 | blauw | Torenzijde | 3 | 667 |
| 68 | groen | Entree | 3 | 571 |
| 139 | groen | Boulderhal LO | 3 | 571 |
| 153 | zwart | Boulderhal 45 | 3 | 571 |
| 116 | roze | Polsar Schuur | 3 | 500 |
| 15 | blauw | Zilvermeer | 3 | 444 |
| 18 | zwart | Zilvermeer | 3 | 444 |
| 112 | groen | Polsar Schuur | 3 | 444 |
| 158 | blauw | Boulderhal 45 | 3 | 444 |
| 82 | geel | Polsar Boeg | 3 | 400 |
| 95 | blauw | NKBV | 3 | 364 |
| 111 | paars | Polsar Schuur | 3 | 308 |
| 1 | wit | Zilvermeer | 3 | 267 |
| 40 | zwart | Torenzijde | 3 | 267 |
| 38 | groen | Achterwand Toren | 3 | 250 |
| 56 | zwart | Torenzijde | 3 | 250 |
| 32 | oranje | Achterwand Toren | 3 | 235 |
| 36 | rood | Achterwand Toren | 3 | 235 |
| 53 | blauw | Torenzijde | 3 | 235 |
| 144 | zwart | Boulderhal plaat | 3 | 211 |
| 19 | geel | Zilvermeer | 3 | 200 |
| 108 | zwart | Polsar Schuur | 3 | 200 |
| 86 | blauw | NKBV | 3 | 190 |
| 12 | rood | Zilvermeer | 3 | 174 |
| 50 | rood | Torenzijde | 3 | 167 |
| 85 | groen | NKBV | 3 | 160 |
| 7 | blauw | Zilvermeer | 3 | 95 |
| 74 | rood | Entree | 3 | 95 |
| 16 | oranje | Zilvermeer | 4 | 8000 |
| 43 | paars | Torenzijde | 4 | 8000 |
| 127 | geel | Boulderhal dak | 4 | 8000 |
| 131 | blauw | Boulderhal dak | 4 | 8000 |
| 133 | wit | Boulderhal dak | 4 | 8000 |
| 157 | groen | Boulderhal 45 | 4 | 8000 |
| 109 | geel | Polsar Schuur | 4 | 4000 |
| 114 | oranje | Polsar Schuur | 4 | 4000 |
| 138 | paars | Boulderhal LO | 4 | 4000 |
| 118 | geel | Polsar Schuur | 4 | 2667 |
| 150 | oranje | Boulderhal 45 | 4 | 2667 |
| 35 | geel | Achterwand Toren | 4 | 2000 |
| 42 | rood | Torenzijde | 4 | 2000 |
| 73 | geel | Entree | 4 | 2000 |
| 76 | groen | Polsar Boeg | 4 | 2000 |
| 20 | rood | Zilvermeer | 4 | 1600 |
| 79 | wit | Polsar Boeg | 4 | 1600 |
| 28 | rood | Achterwand zilver | 4 | 1333 |
| 102 | paars | NKBV | 4 | 1333 |
| 80 | roze | Polsar Boeg | 4 | 1000 |
| 92 | rood | NKBV | 4 | 1000 |
| 8 | oranje | Zilvermeer | 4 | 889 |
| 13 | paars | Zilvermeer | 4 | 889 |
| 23 | blauw | Achterwand zilver | 4 | 889 |
| 11 | geel | Zilvermeer | 4 | 727 |
| 66 | rood | Entree | 4 | 667 |
| 103 | groen | NKBV | 4 | 667 |
| 24 | oranje | Achterwand zilver | 4 | 533 |
| 100 | geel | NKBV | 4 | 533 |
| 5 | paars | Zilvermeer | 4 | 500 |
| 89 | roze | NKBV | 4 | 471 |
| 106 | wit | NKBV | 4 | 471 |
| 64 | zwart | Entree | 4 | 333 |
| 69 | blauw | Entree | 4 | 267 |
| 101 | rood | NKBV | 4 | 235 |
| 54 | oranje | Torenzijde | 4 | 160 |
| 113 | blauw | Polsar Schuur | 5 | 16000 |
| 151 | wit | Boulderhal 45 | 5 | 16000 |
| 17 | wit | Zilvermeer | 5 | 8000 |
| 117 | zwart | Polsar Schuur | 5 | 8000 |
| 63 | wit | Entree | 5 | 5333 |
| 120 | paars | Polsar Schuur | 5 | 5333 |
| 137 | rood | Boulderhal LO | 5 | 5333 |
| 25 | wit | Achterwand zilver | 5 | 4000 |
| 91 | geel | NKBV | 5 | 4000 |
| 99 | zwart | NKBV | 5 | 4000 |
| 156 | paars | Boulderhal 45 | 5 | 4000 |
| 122 | blauw | Polsar Schuur | 5 | 2667 |
| 94 | groen | NKBV | 5 | 1455 |
| 105 | oranje | NKBV | 5 | 1455 |
| 27 | geel | Achterwand zilver | 5 | 1333 |
| 41 | geel | Torenzijde | 5 | 1067 |
| 72 | zwart | Entree | 5 | 667 |
| 65 | geel | Entree | 6 | 32000 |
| 132 | oranje | Boulderhal dak | 6 | 32000 |
| 22 | groen | Zilvermeer | 6 | 16000 |
| 83 | rood | Polsar Boeg | 6 | 16000 |
| 152 | roze | Boulderhal 45 | 6 | 10667 |
| 29 | paars | Achterwand zilver | 6 | 5333 |
| 78 | oranje | Polsar Boeg | 6 | 4571 |
| 98 | roze | NKBV | 6 | 4571 |
| 90 | zwart | NKBV | 6 | 3556 |
| 155 | rood | Boulderhal 45 | 7 | 64000 |
| 115 | wit | Polsar Schuur | 7 | 21333 |
BBX score systeem gerealiseerd door online|Art
